Enkla och transparenta priser
Välj den prisplan som passar bäst.
Inga dyra årsabonnemang.
En fast månadsavgift, utan bindningstid eller dolda avgifter.
Bas
Komplett bokföringssystem
149 kr/månad
- AI-tolkning av fakturor & kvitton (100/mån)
- Direkt bankkoppling (Nordea, SEB m.fl.)
- Autokontering & bokföringsförslag
- Automatisk underlagsmatchning
- Momsrapport inkl. fil för e-deklaration
- Mobilapp (iOS & Android)
14 dagar gratis
Populärast
Standard
Komplett bokföringssystem + fakturering
249 kr/månad
- AI-tolkning av fakturor & kvitton (500/mån)
- Allt i Bas, plus:
- Komplett faktureringssystem
- Resultatbudget
- Bankbetalningsfil
- Dashboard med nyckeltal
14 dagar gratis
Pro
Fler avancerade funktioner
349 kr/månad
- AI-tolkning av fakturor & kvitton (2000/mån)
- Allt i Standard, plus:
- Anläggningsregister med automatisk avskrivning
- Gruppfakturering
- Resultatgrupper
- Prioriterad support
14 dagar gratis
14 dagars gratis testperiod
Ingen bindningstid
Säker betalning
Byt plan när som helst
Priserna är per företag – obegränsat antal användare ingår i alla planer.
Jämför alla funktioner
Se exakt vad som ingår i varje plan
| Funktion | Bas | Standard | Pro |
|---|---|---|---|
| AI & Automatik | |||
| AI-tolkning av fakturor & kvitton per månad | 100 | 500 | 2000 |
| Autokontering & bokföringsförslag | |||
| AI-kontoförslag med motivering | |||
| Bokföringshjälpen (AI-assistent) | |||
| Automatisk underlagsmatchning | |||
| Integration & Import | |||
| Direkt bankkoppling (Nordea, SEB, Swedbank m.fl.) | |||
| Direktkoppling företagskort (Pleo, First Card m.fl.) | |||
| Direktkoppling skattekonto (Skatteverket) | |||
| Verifikationsunderlag | |||
| Automatisk lagring av underlag (frivilligt) | |||
| Underlag tillgängligt i verifikationslista | |||
| Uppladdning av övrigt underlag | |||
| Nedladdning av enskilt underlag | |||
| Export av samtliga underlag (ZIP) | |||
| Mobilapp | |||
| iOS-app | |||
| Android-app | |||
| Skanna fakturor och kvitton | |||
| Ladda upp fakturor och kvitton | |||
| Bokföring | |||
| Manuell bokföring | |||
| Bokföringsmallar | |||
| Verifikationsserier | |||
| Momskoder | |||
| Importera SIE-fil | |||
| Importera kundfakturor från annat system | |||
| Dagskassa & dagsavslut | |||
| Resultatgrupper | |||
| Anläggningsregister med automatisk avskrivning | |||
| Fakturering | |||
| Importera kundfakturor från annat system | |||
| Skicka faktura via e-post | |||
| Fakturamallar | |||
| Kundfakturor | |||
| Kreditfakturor | |||
| Offerter | |||
| Påminnelsefakturor | |||
| Räntedebitering | |||
| Utländsk valuta | |||
| Engelska som fakturaspråk | |||
| Automatisk bokföring av kundfakturor | |||
| Automatisk husarbetesrapport | |||
| Kund- & artikelregister | |||
| Egen logotyp på fakturor | |||
| Gruppfakturering | |||
| Bank & Betalningar | |||
| Betalningslista med bank-QR-koder (PDF) | |||
| Bankbetalningsfil | |||
| Rapporter & Export | |||
| Verifikationslista | |||
| Huvudbok | |||
| Balansrapport | |||
| Resultatrapport | |||
| Kundreskontra | |||
| Leverantörsreskontra | |||
| Momsrapport inkl. fil för e-deklaration | |||
| Exportera SIE-fil | |||
| Husarbetesrapport inkl fil för e-deklaration | |||
| Dashboard med nyckeltal | |||
| Resultatbudget | |||
| Användare | |||
| Obegränsat antal användare | |||
| Behörighetsnivåer: läsbehörighet, skrivbehörighet & admin | |||
Svep åt höger för att se alla kolumner →
Redovisningsbyrå eller
större organisation?
Kontakta oss för volymrabatt eller en skräddarsydd lösning.
Kontakta oss